|  |  | Version Française |  | Version Malgache | 
|  |  |  | Numéro 67 - septembre 2025 La qualité des alevins, une responsabilité partagée
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 66 - juin 2025 En groupe on va plus loin
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 65 - mars 2025Innovation : Résoudre les problèmes du moment
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro spécial - janvier 2025 Rendre la pisciculture accessible aux plus vulnérables
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 64 - décembre 2024 Le grossissement en contre-saison
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 63 - septembre 2024 Comment accompagner les pisciculteurs
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 62 - juin 2024 La diversité des poissons d'élevage
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 61 - mars 2024La complémentarité homme-femme dans la pisciculture
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 60 - décembre 2023 Comment mieux vendre ses poissons ?
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 59 - septembre 2023 Protection des bassins versants
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 58 - juin 2023 Faire face au changement climatique
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 57 - avril 2023 Elever du poisson pour mieux se nourrir
 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 56 - décembre 2022 Améliorer la survie des alevins
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 55 - septembre 2022 Travailler avec les acteurs de la chaine de valeur
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 54 - juin 2022 Décaler la période de ponte de la carpe commune
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 53 - mars 2022 Mieux gérer son exploitation piscicole familiale
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 52 - décembre 2021 La fertilisation : nourrir sa rizière ou son étang
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 51 - septembre 2021 A la recherche de solutions avec les pisciculteurs
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 50 - avril 2021 Du nouveau chez les pisciculteurs !
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 49 - Janvier 2021 Les pisciculteurs face au coronavirus
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 48 - Octobre 2020 La recherche au service du développement de la pisciculture
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 47 - Juillet 2020 La pisciculture paysanne, une richesse pour Madagascar
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 46 - Avril 2020 Le vol et le poisson
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 45 - Décembre 2019 Les jeunes et la pisciculture
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 44 - Septembre 2019 Transport de poissons
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 43 - Juin 2019 Tout sur le matériel de pêche
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 42 - Mars 2019 Gestion de l'eau
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 41 - Décembre 2018 Leader paysan
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 40 - Septembre 2018 Les aléas climatiques
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 39 - Juin 2018 Les femmes et la pisciculture
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 38 - Mars 2018 Gestion de l'élevage
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 37 - Novembre 2017 Grossissement
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 36 - Août 2017 Structuration et organisation
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 35 - Mai 2017 Place de la pisciculture dans les exploitations familiales
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 34 - Février 2017 Alimentation et pêche
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 33 - Novembre 2016 L'innovation paysanne
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 32 - Août 2016 L'aménagement piscicole
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  | Numéro 31 - Mai 2016 La commercialisation
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  | Numéro 30 - Janvier 2016 Le grossissement
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  | Numéro 29 - Novembre 2015 |  | 
|  |  | Numéro 27 - Septembre 2013 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 26 - Juin 2013 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 25 - Mars 2013 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 24 - Décembre 2012 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 23 - Septembre 2012 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 22- Juin 2012 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 21 - Mars 2012 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 20 - Décembre 2011 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 19 - Octobre 2011 | 
|  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 18 - Juin 2011 | 
|  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 17 - Février 2011 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 16 - Juin 2010 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 15 - Mars 2010 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 14 - Décembre 2009 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 13 - Août 2009 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 12 - Mai 2009 | 
|  |  |   | 
|  |  | Numéro 11 - Février 2009 | 
|  |  |   | 
|  |  | Numéro 10 - Novembre 2008 | 
|  |  |   | 
|  |  | Numéro 9 - Août 2008 | 
|  |  |  | 
|  |  | Numéro 8 - Mai 2008 | 
|  |  |   | 
|  |  | Numéro 7 - Février 2008 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 | Numéro 5 - Juillet 2007 | 
 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 3 - Septembre 2005 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 2 - Février 2005 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 1 - Novembre 2004 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | Numéro 0 - Août 2004 |  |